FR
Home
Nieuws
Reeksen
Statistieken
FAQ
Contact
Dank u !

Statistieken

Laatst bijgewerkt op: 29/03/2024 03:16

Reeks Collecties In bezit Gezocht In dubbel
Pixar Delhaize (Details) 1082 195942 42675 103743
Actimel Superkaarten 2009 (Details) 39 517 1433 95
La Vache qui rit (Details) 20 27 53 14
Albert Heijn Eredivisiepuzzel (Details) 12 195 93 83
Suske en Wiske: De Texas Rakkers (Details) 19 2848 1142 841
Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs (Details) 12 1558 674 573
Hello Kitty Superstar (Details) 15 2167 1133 525
Harry Potter en de Halfbloed Prins (Details) 13 1905 2775 678
Nickelodeon knikkers (Delhaize) (Details) 96 1609 1271 545
Up (Details) 12 1674 846 324
Gogo's Carrefour (Details) 65 4071 8929 751
Gogo stickers Carrefour (Details) 36 1230 930 459
Mega Gogo's Carrefour (Details) 40 771 1149 278
Mega Gogo stickers Carrefour (Details) 26 285 131 153
Sprint 2010 (Details) 185 57350 21645 18866
Looza Fantasia (Details) 17 421 123 259
Pindoria Carrefour (Details) 182 16641 5199 4691
De helden van onze planeet (Details) 618 113081 20407 59352
De helden van onze planeet (Star Collection) (Details) 383 10015 5305 2944
Fitte Helden Delhaize (Details) 214 25080 5736 13869
Spinning Monsters (Details) 43 6052 3236 2805
Walibi Carrefour (STICKERS) (Details) 131 10932 2168 5109
Walibi Carrefour (KAARTEN) (Details) 160 13614 2546 8518
Leielander (Cars 2) (Details) 68 2344 920 1123
Mission Nature (Intermarché) (Details) 15 1305 255 529
Smurfen (Delhaize) (Details) 808 18259 4365 4487
Disney Classics 2011 (Match/Smatch/Cora) (Details) 101 16068 5748 5437
Lettermagneten Happy 2011 (Details) 10 110 150 64
Hero Attax (Topps) (Details) 6 612 810 29
Star & Tunes 2011 (Details) 88 10484 3772 3813
Proef van de Wereld (Details) 247 46312 7287 24545
Chiquita letters (Details) 9 192 78 73
Mickey Mouse & Friends 2012 (Match & Cora) (Details) 119 20149 5555 11808
Superdieren 2012 (Albert Heijn Nederland) (Details) 11 1521 723 833
De Kleine Prins (Topps 2012) (Details) 10 764 1436 178
Keukenmini's (Albert Heijn 2013) (Details) 4 73 127 11
Finding Nemo 2013 (Match/Smatch/Cora) (Details) 32 858 486 262
De Verkenners (Delhaize) (Details) 318 48626 8614 25251
Plopsa-stickeralbum (Details) 11 275 165 153
Planes (Match, Smatch, Cora, Louis Delhaize) (Details) 85 12468 5892 5698
SpongeBob Squarepants (Match, Smatch, Cora, Louis Delhaize) (Details) 52 6115 4493 2466
Belgian Red Devils (Carrefour) (Details) 234 33260 10732 15561
Delhaize MMM Da's Lekker! (Details) 35 1495 955 536
#TOUSENSEMBLE Road to France kaarten (Details) 199 29707 6113 11481
#TOUSENSEMBLE Road to France mini duivels (Details) 114 2023 713 484
Mijn Dierenpark (Delhaize, Tom&Co) (Details) 323 81198 26774 30933
Learn English with Disney (Match, Smatch, Cora, Louis Delhaize) (Details) 55 4873 1727 2596
#SAMENNAARFRANKRIJK 2016 (Carrefour) (Details) 277 71745 27975 30757
Albert Heijn Dinoplaatjes (Details) 21 2248 1112 1300
Asterix en de Olympische Spelen (Match, Smatch, Cora, Louis Delhaize) (Details) 22 2064 224 1031
Finding Dory - Schatten van de Oceanen (Makro) (Details) 68 3691 2021 2483
Disneyland Parijs 25 jaar (Carrefour) (Details) 305 59731 17410 24662
Vitaminis 2017 (Delhaize) (Details) 142 15211 5237 9223
Reis door de ruimte (Albert Heijn) (Details) 13 1518 562 891
Vitaminis 2018 (Delhaize) (Details) 76 6177 1423 3180
Ocean Friends 2018 (Match/Smatch/Cora) (Details) 12 1212 468 630
Panini FIFA World Cup Russia 2018 (Details) 475 189790 128460 38057
We Stick #RedTogether (Carrefour Panini) (Details) 188 38332 14268 16694
De Boer-De-Reis (Delhaize) (Details) 131 19403 3909 8803
Jurassic World (Dreamland, OKay) (Details) 36 1680 624 773
Stikeez 2019 Lidl (Details) 41 615 369 210
Suske & Wiske (Standaard Boekhandel) (Details) 34 2198 352 826
Top Insecten (Albert Heijn ) (Details) 9 196 164 115
Lion King (Carrefour) (Details) 146 26344 5192 12593
Bee Happy (Okay) (Details) 28 1450 650 693
De Zoemertjes (Delhaize) (Details) 115 15111 4209 8054
Straatjes (Albert Heijn) (Details) 13 762 551 268
Emoji 2019 (Aldi) (Details) 83 1362 630 315
De Magische Keuken (Delhaize) (Details) 130 23665 4415 11363
Duivelse Improvi'zomer (Details) 34 2761 1149 1406
Fresh Heads (Lidl) (Details) 24 361 215 134
FC De Kampioenen (Details) 7 384 176 236
Spaar, speel en creëer met LEGO! (Details) 83 10009 1611 4373
Emoji 2021 (Aldi) (Details) 39 759 177 213
Colour Magic (Carrefour) (Details) 28 3041 991 1411
Emoji 2022 (Aldi) (Details) 35 558 282 185
Closer to the Red Devils 2022 (Carrefour) (Details) 76 7816 2216 4549
Emoji 2023 (Aldi) (Details) 17 302 106 140
K3 - Het Grote Feestboek (Albert Heijn) (Details) 1 0 88 0

 


© 2010, BVBA Adygo -Gebruiksvoorwaarden